MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
LISTA PERSONALULUI CONFORM NOII ORGANIGRAME
octombrie 2024
Nr. total | Nr.
Fct. Conduc. |
Nr.
Fct. Exec. |
Secţia/Nume, prenume | Funcţia ocupată |
MANAGER M.N.I.T. | ||||
1 | 1 | Dr. Marcu Felix-Florin | MANAGER II | |
SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV | ||||
2 | 2 | Ţopan Cristina | Şef Serviciu Tehnic și Administrativ | |
3 | 1 | Bărboni Radu-Marcel | Paznic | |
4 | 2 | Runcan Alexandru | Muncitor calificat I | |
5 | 3 | Odenie Vasile-Sergiu | Fotograf IA | |
6 | 4 | Moruţan Alexandru | Șofer II | |
7 | 5 | Runcan Florin | Inginer Specialist IA | |
8 | 6 | Aluaș Ileana-Maria | Gestionar custode sală I | |
9 | 7 | Crişan Maria-Lucia | Gestionar custode sală I | |
10 | 8 | Matiș Liana-Maria | Gestionar custode sală I | |
11 | 9 | Moruțan Mariana | Gestionar custode sală I | |
12 | 10 | Soporan Ioan | Administrator I | |
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL | ||||
13 | 3 | VACANT | Contabil șef | |
14 | 1 | Suciu Mariana-Daniela | Economist IA | |
15 | 2 | Tanțău Anemona | Referent IA | |
16 | 3 | Radu Sorin | Economist IA | |
COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE | ||||
17 | 1 | Irimia Flavia-Roxana | Economist Specialist IA | |
BIROUL ACHIZITII PUBLICE | ||||
18 | 1 | Popa Daniela | Referent specialitate I | |
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT | ||||
19 | 1 | Mămară Andreea-Luciana | Referent specialitate I | |
COMPARTIMENT JURIDIC | ||||
20 | 1 | Zuaiter Dorina | Consilier Juridic IA | |
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN | ||||
21 | 1 | Creţu Elena | Auditor I | |
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT | ||||
22 | 4 | Dr. Cupcea George Cristian | Director General Adj. II | |
SECȚIA EDUCAŢIE MUZEALĂ SIRELATII PUBLICE | ||||
23 | 5 | Dr. Gruiță Ioana-Monica | Sef Secție | |
Compartimentul Educație Muzeală și Relații Publice | ||||
24 | 1 | Dr. Bodea Monica-Voichiţa | Muzeograf IA | |
25 | 2 | Dr. Roman Cristian-Aurel | Muzeograf IA | |
26 | 3 | Muntean Teodor (ocupat temporar) | Muzeograf IA | |
27 | 4 | Piru Diana-Ileana | Educator Muzeal IA | |
28 | 5 | Hădărean (MAN) Sanda-Lăcrămioara | Muzeograf IA | |
29 | 6 | Török Károly-Ferencz | Muzeograf IA | |
30 | 7 | VACANT | Designer | |
31 | 8 | Papp Andrea | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI | ||||
32 | 9 | Dr. Gruia Ana-Maria | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ | ||||
33 | 10 | Damian Voichița | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ | ||||
34 | 1 | Dr. Csók Zsolt | Muzeograf IA | |
35 | 2 | Dr. Dima-Antal Adriana | Muzeograf IA | |
36 | 3 | Dr. Dima Cristian | Muzeograf IA | |
37 | 4 | Dr. Dobos Alpar | Muzeograf IA | |
38 | 5 | Ciobanu Ciprian | Muzeograf II | |
39 | 6 | Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel | Muzeograf IA | |
40 | 7 | Tecar Tiberiu-Ioan | Muzeograf IA | |
41 | 8 | Voişian Valentin-Ioan | Muzeograf IA | |
42 | 9 | Dr. Wittenberger Mihai | Muzeograf IA | |
43 | 10 | Dr. Petrov Gheorghe | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENTUL STUDII ARHEOLOGICE ȘI EVIDENȚA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC | ||||
44 | 12 | Dr. Pupeză Luca Paul | Muzeograf IA | |
45 | 13 | Dr. Beu Dachin Eugenia | Muzeograf IA | |
46 | 14 | Dr. Bota Emilian Simion | Muzeograf IA | |
47 | 15 | Dr. Ciongradi Carmen | Muzeograf IA | |
48 | 16 | Dr. Gui Monica | Muzeograf IA | |
49 | 17 | Dr. Isacu Adriana | Muzeograf IA | |
50 | 18 | Dr. Mateescu Răzvan-Adrian | Muzeograf IA | |
51 | 19 | Nagy Szabolcs | Muzeograf IA | |
52 | 20 | Petiș Ioniță-Augustin | Muzeograf IA | |
53 | 21 | Dr. Popescu Mariana-Cristina | Muzeograf IA | |
54 | 22 | Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica | Muzeograf IA | |
55 | 23 | Dr. Toda Oana | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE ȘI EVIDENȚA MONUMENTELOR | ||||
56 | 24 | Dr. Mitu Ildiko-Melinda | Muzeograf IA | |
57 | 25 | Dr. Muntean Ovidiu | Muzeograf IA | |
58 | 26 | Dr. Bodale Horaţiu-Mihai | Muzeograf IA | |
59 | 27 | Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa | Muzeograf IA | |
60 | 28 | Dr. Mihály Melinda | Muzeograf IA | |
61 | 29 | Dr. Găzdac Agnes-Kornelia | Muzeograf IA | |
SECȚIA PATRIMONIU | ||||
62 | 6 | Dr. Nemeti Irina | Șef secție Patrimoniu | |
COMPART. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI | ||||
63 | 1 | Dr. Demjén Andrea Erzsébet | Muzeograf IA | |
64 | 2 | Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana | Muzeograf IA | |
65 | 3 | Dr. Mehedinți Mihaela | Muzeograf IA | |
66 | 4 | Dr. Urak Malvinka | Muzeograf IA | |
67 | 5 | Dr. Varga Geanina-Diana | Muzeograf IA | |
68 | 6 | VACANT (postul I.Gruiță) | Muzeograf IA | |
COMPARTIMENTUL CONSERVARE | ||||
69 | 7 | Dr. Bindea Diana-Laura | Conservator IA | |
70 | 8 | Săsăran Luminiţa-Maria | Conservator IA | |
71 | 9 | Gologan Ana-Maria | Conservator II | |
72 | 10 | Dogărel Ștefania | Conservator II | |
SECŢIA RESTAURARE SI INVETIGAŢII | ||||
73 | 7 | Drd. Cova Ioana | Șef Secție Restaurare și Investigații | |
COMPARTIMENT RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII | ||||
74 | 1 | Dr. Magó Andrea-Beatrix | Conservator IA | |
75 | 2 | Bulbuc Adriana | Restaurator IA | |
76 | 3 | Chetrari Mihaela-Georgeta | Restaurator IA | |
77 | 4 | Cordoș Radu | Restaurator IA | |
78 | 5 | Drd. Grapini Sabin-Pompei | Restaurator IA | |
79 | 6 | Rotariu Cornelia | Restaurator IA | |
80 | 7 | Troșan Laura | Restaurator IA | |
81 | 8 | Tomescu Tudor-Adrian | Restaurator IA | |
COMPARTIMENT RECONSTITUIRE GRAFICĂ | ||||
82 | 9 | Bâlc Anca-Dumitriţa | Desenator artistic IA | |
83 | 10 | Gheorghe Șerban Lăcrămioara Dana | Desenator artistic IA |
RECAPITULARE
- Direcția Generală – (minim 35 posturi execuție) – va avea 58 posturi execuție
- Serviciul Tehnic-Administrativ - (minim 10 posturi execuție) – va avea 10 posturi execuție
- Secția Patrimoniu - (minim 10 posturi execuție) – va avea 10 posturi execuție
- Secția Restaurare și Investigații - (minim 10 posturi execuție) – va avea 10 posturi execuție
- Secția Educație Muzeală și Relații Publice - (minim 10 posturi execuție) – va avea 10 posturi execuție
TOTAL FUNCȚII DE EXECUȚIE = 76
TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE = 7 (83 posturi * 8% = 6,64)